• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Фінансова звітність

Кошторис 2017

Аналіз фінансування Федорівської ЗОШ І-ІІ ступенів згідно кошторисних призначень за І квартал 2018 року
НАЗВА КЕК КЕК Затверджено по кошторису на 2018 рік Затверджено на вказаний період за 2018 рік Зміни до кошторисних призначень на вказаний період Затверджено на вказаний період з урахуванням змін Касові видатки за січень-березень % виконання
Заробітна плата 2111 2502208 573997 -85032,16 488964,8 488964,8 100
Нарахування на заробітну плату 2120 568250 128463 -9983,09 118479,9 118479,9 100
Предмети , обладнання , інвентар 2210 11348 3039 -3039 0 0 100
Медикаменти та перев"язувальні матеріали 2220 2500 0 0 0 0 0
Продукти харчування 2230 0 0 0 0 0 0
Оплата послуг ( крім комунальних ) 2240 29156 6354 -5401,96 952,04 952,04 100
Видатки на відрядження 2250 700 300 -120 180 180 100
Оплата теплопостачання 2271 0 0 0 0 0 100
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0 0 0 0 0 100
Оплата електроенергії 2273 208981 80898 -1176,9 79721,1 79721,1 100
Оплата природного газу 2274 0 0 0 0 0 100
Оплата іншиї енергоносіїв 2275 16000 4000 -4000 0 0 100
Окремі заходи по реалізації 2282 1120 0 0 0 0
Інші виплати населенню 2730 0 0 0 0 0
Інші поточні видатки 2800 0 0 0 0 100
Всього 3340263 797051 -108753,16 688297,84 688297,84
Директор школи С.А.Куришко
Кiлькiсть переглядiв: 520

Коментарi